回路阻抗 |
功 能 | L-PE ATT OFF | L-PE ATT ON | L-N / L-L |
額 定 電 壓 | 230V(50/60Hz) | L-N:230V(50/60Hz) L-L:400V(50/60Hz) |
操 作 電 壓 | 100~280V(45~65Hz) | 100~500V(45~65Hz) |
量程(自動量程) | 20/200/2000Ω | 20/200/2000Ω(L-N<20Ω) | 20Ω |
OΩ外部回路的額定電流:230V時的數量/時間 | 20Ω:6A/40ms 200Ω:2A/20ms 2000Ω:15mA/500ms | L-N:6A/60ms N-PE:10mA/約5s | 20Ω:6A/20ms |
精 確 度 | ±3%rdg±4dgt(*1) | ±3%rdg±6dgt(*1) | L-N:±3%rdg±4dgt L-L:±3%rdg±8dgt |
PFC(L-PE)/PSC(L-N/L-L)(*2) |
功 能 | PFC | PFC (ATT) | PSC |
額 定 電 壓 | 230V(50/60Hz) | L-N:230V(50/60Hz) L-L:400V(50/60Hz) |
操 作 電 壓 | 100~280V(45~65Hz) | 100~500V(45~65Hz) |
量程(自動量程) | 2000A/20kA | 2000A/20kA(L-N<20Ω) | 2000A/20kA |
OΩ外部回路的額定電流:230V時的數量/時間 | 20Ω:6A/40ms 200Ω:2A/20ms 2000Ω:15mA/500ms | L-N:6A/60ms N-PE:10mA/約5s | 20Ω:6A/20ms |
相位旋轉 |
額 定 電 壓 | 50~500V(45~65Hz) |
標 志 | 電流相序:顯示1.2.3和 ¤ 標志 反相相序:顯示3.2.1和¤標志 |
電 壓 |
功 能 | 電壓/頻率 |
測 試 量 程 | 0~500V/45~65Hz |
精 確 度 | ±2%rdg±4dgt/±0.5%rdg±2dgt |
規格 |
安 全 規 格 | IEC61010-1 CAT.III 300V(500V L-L) IEC61010-031, IEC61557-1,3,7,10 IEC60529(IP54),IEC 61326(EMC) |
電 源 | 1.5V/AA電池×6(建議使用堿性電池(LR6)) |
外 形 尺 寸 | 84(L)×184(W)×133(D)mm |
重 量 | 約860g(含電池) |
附 件 | 7218(主線)(*3) 7246(配電盤測試線) 9156(軟箱) 9155(肩帶) 電池LR6×6 使用說明書 校準證書 |